
Niron FG
Om de thermische uitzetting van kunststof bij warme temperaturen te beperken, dient er voor de warmwatertoepassingen in opbouw een glasvezelversterkte buis toegepast te worden. De opbouw van PPR buis is 33% PPR – 33% Glasvlies – 33% PPR. Op deze manier wordt de thermische uitzetting α van de kunststofbuis verminderd naar 0.035mm/mK.
Buisstructuur: Meerlagige buis
Materiaal: PPR - Glasvezel
Buizen gamma: Ø20 – Ø400mm
Kleur: Blauw met groene lijn
Werkomstandigheden: 20 bar/20°C
Ø | SDR | L/m | OD | S min | Di |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7.4 | 0.16 | 20 | 2.8 | 14.40 |
25 | 7.4 | 0.25 | 25 | 3.5 | 18.00 |
32 | 7.4 | 0.42 | 32 | 4.4 | 23.20 |
40 | 7.4 | 0.66 | 40 | 5.5 | 29.00 |
50 | 7.4 | 1.03 | 50 | 6.9 | 36.20 |
63 | 7.4 | 1.63 | 63 | 8.6 | 45.80 |
75 | 7.4 | 2.31 | 75 | 10.3 | 54.40 |
90 | 7.4 | 3.32 | 90 | 12.3 | 65.40 |
110 | 7.4 | 4.97 | 110 | 15.1 | 79.80 |
125 | 7.4 | 6.47 | 125 | 17.1 | 90.80 |
160 | 7.4 | 10.60 | 160 | 21.9 | 116.20 |
200 | 7.4 | 16.55 | 200 | 27.4 | 145.20 |
250 | 7.4 | 25.89 | 250 | 34.2 | 181.60 |
315 | 7.4 | 39.39 | 315 | 43.1 | 229.80 |
355 | 7.4 | 51.45 | 355 | 48.5 | 259.00 |
400 | 7.4 | 65.38 | 400 | 54.7 | 290.60 |
Andere producten uit ons gamma
Niron | Niron Clima | Niron Lila | Niron beta |
